Questão 30.
No quadro a seguir, apresenta-se o número de questões acertadas por estudante em determinado exame aplicado a 43 estudantes do Ensino Médio:
50 | 45 | 62 | 45 | 70 | 44 |
49 | 50 | 43 | 39 | 64 | 58 |
58 | 70 | 50 | 52 | 56 | 41 |
60 | 55 | 54 | 37 | 75 | 87 |
84 | 83 | 63 | 68 | 80 | 84 |
85 | 71 | 77 | 79 | 67 | 85 |
68 | 61 | 40 | 71 | 79 | 67 |
🟢 Ver solução passo a passo
a) Diagrama de ramos e folhas:
Ramo | Folhas |
---|---|
30 | 7, 9 |
40 | 0, 1, 3, 4, 5, 5, 9 |
50 | 0, 0, 0, 2, 4, 5, 6 |
60 | 0, 1, 2, 3, 4 |
70 | 0, 0, 1, 1, 5, 7 |
80 | 0, 3, 4, 4, 5, 5, 7 |
b) Medidas estatísticas:
- Mediana: 56
- Moda: 50
c) Cálculo do percentual com no mínimo 70 acertos:
13 estudantes de 43
\( \frac{13}{43} \times 100 \approx 30{,}23\% \)
d) Tabela de frequências para histograma:
Intervalo | Frequência |
---|---|
[30, 40) | 2 |
[40, 50) | 7 |
[50, 60) | 7 |
[60, 70) | 6 |
[70, 80) | 6 |
[80, 90) | 7 |
e) Conclusão:
Para analisar valores exatos e detectar moda, o diagrama de ramos e folhas é mais adequado. Para uma visão geral da distribuição, o histograma é mais indicado.
🧠 Mapas Mentais de Matemática